英国发票的要求和模板 所有英国…
2020/21年度香港财政预算案重点摘要
2020/21年度香港财政预算案重点摘要
2020年2月26日上午,香港特别行政区财政司司长陈茂波先生宣读了2020/21年度财政预算案。香港自2019年下半年开始,遭受了“修例风波”及新冠肺炎疫情的双重打击。为缓解目前的困境,在该预算案中,香港特区政府推出多项利民纾困的措施,包括全民派钱抗疫,以回应社会各界诉求。
香港经济自去年下半年起已出现负增长,但面对严峻的经济环境,本年度的财政预算案采取逆周期措施,以“撑企业、保就业、振经济、纾民困”为目标,应对当前挑战,希望能帮助香港渡过难关。
本次预算案中有关个人和企业税务,以及经济预测的主要项目如下:
2019年经济回顾 | |
1. | 整体货物出口全年实质下跌4.7% |
2. | 服务输出全年下跌10.4%,是有记录以来最大的年度跌幅 |
3. | 经季节性调整的失业率从去年第二季的2.8%,上升至最新的3.4%,为三年多以来最高 |
4. | 零售、住宿及膳食服务业合计的失业率上升至5.2%,为三年来最高 |
5. | 餐饮服务业的失业率更急升至6.1%,为八年来高位 |
6. | 全年基本通胀率为3%,较2018年高出0.4% |
2020年经济预测 | |
7. | 预测经济实质增长介于负1.5%至0.5% |
8. | 整体通胀率与基本通胀率将分别回落至1.7%和2.5% |
纾民困 | |
9. | 向18岁或以上香港永久居民每人派发1万港元 |
10. | 宽免2020/21年度住宅物业全年差饷,每户每季度1,500港元为上限 |
11. | 多发放一个月的综援、高龄津贴、长者生活津贴或伤残津贴 |
12. | 为公屋租户较低收入租户代缴一个月租金 |
13. | 为2020年香港中学文凭考试的考生代缴考试费 |
保就业 | |
14. | 宽免2019/20年度百分之百的薪俸税及个人入息课税,上限为2万港元 |
撑企业 | |
15. | 宽减2019/20课税年度的百分之百的利得税,上限为2万港元 |
16. | 宽免2020/21年度的商业登记费2,000港元,仅需缴交征费250港元 |
17. | 宽免周年申报登记费105港元,为期两年 |
18. | 宽免2020/21年度非住宅物业差饷,首两季度以每户每季度5,000港元为上限,其后两季度则以每户每季1,500元为上限 |
19. | 补贴合资格的非住宅电力用户额外四个月每月75%的电费开支,每户每月补贴上限为5,000港元 |
20. | 减免非住宅用户额外四个月75%的应缴水费及排污费,每户每月减免额上限分别为2万港元及12,500港元 |
21. | 减免邮轮公司及现有码头商户六个月的收费及租金 |
22. | 在「中小企融资担保计划」下,推出由政府作百分之百担保的特惠低息贷款,200万港元为上限 |
根据过往的经验,虽然该预算案仍在立法会审议中,但预计将会获得通过。启源建议您根据有关资讯作出行动前咨询税务顾问的专业意见。